<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>幸福を呼ぶコンサルタント【日本経営オアシス &#124; 六鹿太詞】</title>
	<atom:link href="http://www.nmoas.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nmoas.jp</link>
	<description>環境経営、省エネ、コストダウン、マーケティングを中心としたコンサルティングをお任せください</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 01:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ISOの導入意義</title>
		<link>http://www.nmoas.jp/?p=582</link>
		<comments>http://www.nmoas.jp/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmoas.jp/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[				ISOを導入されている企業様はおおくありますが、その本質を実施している企業様は極めて少ないのが現状です。
				ISOの本来の目的は、
				・内部統制（技術を人から組織へ、管理によって不正をなくす）
				・業務改善（PDCAによる業務効率化）
				・リスクマネジメント（損失や事故を未然に防ぐ、被害を最小化する）
				です。これらの取り組みをトップを含めて行っていくのです。
				入札、取引先からの要請でISOを取得されている企業様もみえますが、
				これらの多くの方が形式的な導入をしています。
				どうせやらなければならないのなら、経営に活かす導入をすべきです。
				自社のISOは重荷になっていませんか？
				日本経営オアシスでは導入・ISOの改善を行っております。
				一度お問い合わせください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ISOを導入されている企業様はおおくありますが、その本質を実施している企業様は極めて少ないのが現状です。<br />
				ISOの本来の目的は、<br />
				・内部統制（技術を人から組織へ、管理によって不正をなくす）<br />
				・業務改善（PDCAによる業務効率化）<br />
				・リスクマネジメント（損失や事故を未然に防ぐ、被害を最小化する）<br />
				です。これらの取り組みをトップを含めて行っていくのです。<br />
				入札、取引先からの要請でISOを取得されている企業様もみえますが、<br />
				これらの多くの方が形式的な導入をしています。<br />
				どうせやらなければならないのなら、経営に活かす導入をすべきです。<br />
				自社のISOは重荷になっていませんか？</p>
				<p>日本経営オアシスでは導入・ISOの改善を行っております。<br />
				一度お問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmoas.jp/?feed=rss2&amp;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蛍光灯の寿命</title>
		<link>http://www.nmoas.jp/?p=488</link>
		<comments>http://www.nmoas.jp/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmoas.jp/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[				省エネルギーが叫ばれる昨今。工場、事務所では蛍光灯の個別ON・OFFがなされている企業も多いかと思います。
				しかしながら、蛍光灯は１度ON・OFFすると蛍光灯の寿命は１時間減ってしまう事はご存じでしょうか？
				「電気代の削減」、「省エネ意識の醸成」、「寿命」のトータルバランス管理が何事も重要なのです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>省エネルギーが叫ばれる昨今。工場、事務所では蛍光灯の個別ON・OFFがなされている企業も多いかと思います。<br />
				しかしながら、蛍光灯は１度ON・OFFすると蛍光灯の寿命は１時間減ってしまう事はご存じでしょうか？<br />
				「電気代の削減」、「省エネ意識の醸成」、「寿命」のトータルバランス管理が何事も重要なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmoas.jp/?feed=rss2&amp;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球温暖化対策基本法</title>
		<link>http://www.nmoas.jp/?p=457</link>
		<comments>http://www.nmoas.jp/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 04:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmoas.jp/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[				地球温暖化対策基本法が閣議決定されましたね。
				具体的には、
				【目標】
				・中期目標（2020年までに２５％削減）は全主要国が公平な枠組みなど合意した時点で設定する
				・中期目標設定までは長期目標（2050年までに８０％削減）達成に向け、基本的施策を実施する
				・世界全体の排出量を2050年までに半減する目標を各国と共有するように努める
				・再生可能エネルギー（太陽光や風力など）の供給を2020年までに１０％にする
				【基本的施策】
				・国内排出量取引制度を創設。企業の排出上限は総量を基本に効率目標も検討する
				・地球温暖化対策税の2011年度実施に向け検討
				・再生可能エネルギーを電力会社が高値で買い取る制度を創設
				・原子力発電は安全確保と国民理解を前提に推進する
				今後、各自治体においても地球温暖化対策の実行計画が策定さていくことになると思います。
				各企業にとって法改正はビジネスチャンスでもあります。チャンスをいかすためには素早い対応が必要です。この機会に新たな事業計画を立ててみましょう
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>地球温暖化対策基本法が閣議決定されましたね。<br />
				具体的には、<br />
				【目標】<br />
				・中期目標（2020年までに２５％削減）は全主要国が公平な枠組みなど合意した時点で設定する<br />
				・中期目標設定までは長期目標（2050年までに８０％削減）達成に向け、基本的施策を実施する<br />
				・世界全体の排出量を2050年までに半減する目標を各国と共有するように努める<br />
				・再生可能エネルギー（太陽光や風力など）の供給を2020年までに１０％にする</p>
				<p>【基本的施策】<br />
				・国内排出量取引制度を創設。企業の排出上限は総量を基本に効率目標も検討する<br />
				・地球温暖化対策税の2011年度実施に向け検討<br />
				・再生可能エネルギーを電力会社が高値で買い取る制度を創設<br />
				・原子力発電は安全確保と国民理解を前提に推進する</p>
				<p>今後、各自治体においても地球温暖化対策の実行計画が策定さていくことになると思います。<br />
				各企業にとって法改正はビジネスチャンスでもあります。チャンスをいかすためには素早い対応が必要です。この機会に新たな事業計画を立ててみましょう</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmoas.jp/?feed=rss2&amp;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ものづくり中小企業製品開発等支援補助金の追加公募</title>
		<link>http://www.nmoas.jp/?p=387</link>
		<comments>http://www.nmoas.jp/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmoas.jp/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[				先日、全国中小企業団体中央会は昨年行った「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金」の追加公募を発表しました。
				しかしながら、変更点がいくつかありました。
				（１）効果的な案件採択に向けた変更
				　　　○申請に当たっては、技術的な知見を有する研究機関等からの補助事業計画書の内容に関しての「推薦書の添付が必須
				　　　○補助事業計画書において、「開発成果の定量的目標の設定」「将来の売上規模の定量的見通し」等の記載が必要。
				　　　○審査項目に関し、課題解決方法などについて、これまでより詳細に。
				（２）事業期間の短縮に係る変更
				　　　○補助事業の実施期間は１２月末（４か月程度）までであり、一切の延長は認めらない。
				　　　○補助金の上限額は３，０００万円。
				　　　○機械装置費用は補助対象経費全体の３分の２以内。すなわち、機械装置費は、それ以外の経費の総額の２倍の額まで。
				基本要件
				　助成額：3,000万円（上限）
				　助成率：2/3以内
				　採択件数：70件（予定）
				　応募期間：平成２２年３月２３日（火）　～　３月３０日（火）
				　特定ものづくり基盤技術に活用が必要です
				組込ソフトウェア、金型、電子部品・デバイスの実装、プラスチック成型加工、粉末冶金、溶射、鍛造、動力伝達、部材の結合、鋳造、金属プレス加工、位置決め、切削加工、織染加工、高機能化学合成、熱処理、溶接、めっき、発酵、真空の維持
				詳しくは
				http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/mo_koubo_220312.html
				日本経営オアシスでは新しい取り組みをしている企業さんを応援しています
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日、全国中小企業団体中央会は昨年行った「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金」の追加公募を発表しました。<br />
				しかしながら、変更点がいくつかありました。<br />
				（１）効果的な案件採択に向けた変更<br />
				　　　○申請に当たっては、技術的な知見を有する研究機関等からの補助事業計画書の内容に関しての「推薦書の添付が必須<br />
				　　　○補助事業計画書において、「開発成果の定量的目標の設定」「将来の売上規模の定量的見通し」等の記載が必要。<br />
				　　　○審査項目に関し、課題解決方法などについて、これまでより詳細に。</p>
				<p>（２）事業期間の短縮に係る変更<br />
				　　　○補助事業の実施期間は１２月末（４か月程度）までであり、一切の延長は認めらない。<br />
				　　　○補助金の上限額は３，０００万円。<br />
				　　　○機械装置費用は補助対象経費全体の３分の２以内。すなわち、機械装置費は、それ以外の経費の総額の２倍の額まで。</p>
				<p>基本要件<br />
				　助成額：3,000万円（上限）<br />
				　助成率：2/3以内<br />
				　採択件数：70件（予定）<br />
				　応募期間：平成２２年３月２３日（火）　～　３月３０日（火）<br />
				　特定ものづくり基盤技術に活用が必要です<br />
				組込ソフトウェア、金型、電子部品・デバイスの実装、プラスチック成型加工、粉末冶金、溶射、鍛造、動力伝達、部材の結合、鋳造、金属プレス加工、位置決め、切削加工、織染加工、高機能化学合成、熱処理、溶接、めっき、発酵、真空の維持</p>
				<p>詳しくは</p>
				<p>http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/mo_koubo_220312.html</p>
				<p>日本経営オアシスでは新しい取り組みをしている企業さんを応援しています</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmoas.jp/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページ全面リニューアル中です</title>
		<link>http://www.nmoas.jp/?p=232</link>
		<comments>http://www.nmoas.jp/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmoas.jp/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[				現在、ホームページ全面リニューアル中です
				リンク等不備な点がございます。
				３月末には完成予定です。
				ご迷惑をおかけしております。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>現在、ホームページ全面リニューアル中です<br />
				リンク等不備な点がございます。<br />
				３月末には完成予定です。<br />
				ご迷惑をおかけしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmoas.jp/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
